法甲 · 新闻
哈登:快船是我待过的最棒的球队之一,我很感激这次机会
站内已上线法甲相关专题,围绕里尔的比赛进展和赛后内容持续更新。
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
迈阿密国际 | 16 | 8 | 8 | 43 | 19 | 24 | 56 |
| 2 |
亚特兰大联 | 16 | 8 | 8 | 46 | 27 | 19 | 56 |
| 3 |
多伦多FC | 16 | 7 | 9 | 41 | 25 | 16 | 55 |
| 4 |
纽约红牛 | 15 | 7 | 10 | 45 | 31 | 14 | 52 |
| 5 |
芝加哥火焰 | 14 | 8 | 10 | 39 | 26 | 13 | 50 |
| 6 |
洛杉矶银河 | 14 | 6 | 12 | 48 | 32 | 16 | 48 |
| 7 |
奥兰多城 | 13 | 7 | 12 | 38 | 27 | 11 | 46 |
| 8 |
达拉斯FC | 12 | 8 | 12 | 43 | 32 | 11 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Khan | 奥兰多城 | 23球 | 32 |
| 2 | Raul Yildiz | 纽约红牛 | 20球 | 32 |
| 3 | Liam Costa | 多伦多FC | 18球 | 38 |
| 4 | Liam Lopez | 芝加哥火焰 | 17球 | 24 |
| 5 | Ethan Zhang | 洛杉矶FC | 16球 | 40 |
| 6 | Yuri Moreira | 亚特兰大联 | 15球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Garcia | 西雅图海湾人 | 13次 | 36 |
| 2 | Raul Meyer | 纽约城 | 13次 | 25 |
| 3 | Iker Ibrahim | 芝加哥火焰 | 11次 | 33 |
| 4 | Theo Rossi | 温哥华白帽 | 9次 | 27 |
| 5 | Mateo Ivanov | 迈阿密国际 | 6次 | 11 |
| 6 | Mateo Khan | 达拉斯FC | 6次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
勒阿弗尔 | 16 | 6 | 4 | 47 | 16 | 31 | 54 |
| 2 |
朗斯 | 15 | 8 | 3 | 50 | 19 | 31 | 53 |
| 3 |
图卢兹 | 15 | 6 | 5 | 42 | 29 | 13 | 51 |
| 4 |
雷恩 | 14 | 7 | 5 | 48 | 20 | 28 | 49 |
| 5 |
里尔 | 13 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 | 46 |
| 6 |
尼斯 | 13 | 7 | 6 | 37 | 26 | 11 | 46 |
| 7 |
里昂 | 13 | 5 | 8 | 39 | 34 | 5 | 44 |
| 8 |
欧塞尔 | 12 | 5 | 9 | 44 | 20 | 24 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 昂热 | 28球 | 50 |
| 2 | Ethan Yildiz | 摩纳哥 | 26球 | 41 |
| 3 | Nico Yildiz | 兰斯 | 25球 | 35 |
| 4 | Ethan Diaz | 圣埃蒂安 | 23球 | 38 |
| 5 | Mason Moreira | 布雷斯特 | 22球 | 41 |
| 6 | Liam Costa | 里尔 | 22球 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Khan | 巴黎圣日耳曼 | 12次 | 30 |
| 2 | Jaden Pereira | 昂热 | 10次 | 26 |
| 3 | Aiden Wang | 布雷斯特 | 8次 | 15 |
| 4 | Noah Costa | 蒙彼利埃 | 6次 | 11 |
| 5 | Hugo Santos | 里尔 | 5次 | 11 |
| 6 | Ethan Rossi | 尼斯 | 3次 | 9 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卢加诺 | 18 | 7 | 5 | 46 | 22 | 24 | 61 |
| 2 |
草蜢 | 17 | 9 | 4 | 48 | 23 | 25 | 60 |
| 3 |
巴塞尔 | 16 | 8 | 6 | 45 | 22 | 23 | 56 |
| 4 |
年轻人 | 16 | 8 | 6 | 51 | 30 | 21 | 56 |
| 5 |
温特图尔 | 15 | 8 | 7 | 45 | 26 | 19 | 53 |
| 6 |
卢塞恩 | 14 | 7 | 9 | 42 | 32 | 10 | 49 |
| 7 |
洛桑体育 | 13 | 6 | 11 | 39 | 21 | 18 | 45 |
| 8 |
塞尔维特 | 13 | 6 | 11 | 42 | 36 | 6 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rossi | 卢加诺 | 21球 | 31 |
| 2 | Yuri Yildiz | 温特图尔 | 20球 | 30 |
| 3 | Mason Moreira | 苏黎世 | 19球 | 27 |
| 4 | Mason Moreira | 年轻人 | 17球 | 29 |
| 5 | Nico Garcia | 洛桑体育 | 16球 | 23 |
| 6 | Hugo Silva | 塞尔维特 | 15球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ivanov | 卢塞恩 | 12次 | 31 |
| 2 | Lucas Santos | 温特图尔 | 12次 | 36 |
| 3 | Liam Ivanov | 巴塞尔 | 9次 | 29 |
| 4 | Leo Santos | 圣加仑 | 7次 | 13 |
| 5 | Raul Ibrahim | 年轻人 | 6次 | 28 |
| 6 | Yuri Zhang | 草蜢 | 5次 | 10 |
温特图尔
卢加诺
洛桑体育
阿里斯
阿特罗米托斯
AEK雅典
皇家马德里
西班牙人
赫罗纳
奥萨苏纳
利雅得胜利
吉达国民
吉达联合
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
站内已上线法甲相关专题,围绕里尔的比赛进展和赛后内容持续更新。
瓦伦西亚成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
蓝十字
美洲队
蒂华纳
瓜达拉哈拉
利物浦
西汉姆联
诺丁汉森林
伊普斯维奇
阿拉伯承包商
恩比
瑟拉米卡
马哈拉
科尼亚体育
加拉塔萨雷
里泽体育
安卡拉古库
洛杉矶FC
温哥华白帽
洛杉矶银河
多伦多FC
科特赖克
根特
圣吉罗斯联合
安特卫普
浦项制铁
全北现代
蔚山HD
大邱FC
费哈
利雅得新月
利雅得青年
哈萨征服